您的位置: 首页 » 第148期 - 历史同期记录
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2020148 15 18 24 27 30 19 10 2020-06-05
2021148 16 29 40 34 10 43 35 2021-05-28
2022148 45 12 8 22 31 17 4 2022-05-28
2023148 15 42 38 41 37 31 1 2023-05-28
期号 日期
2020148 2020-06-05
2021148 2021-05-28
2022148 2022-05-28
2023148 2023-05-28
期号 日期
2020148 2020-06-05
2021148 2021-05-28
2022148 2022-05-28
2023148 2023-05-28
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2020148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 1 18 19 1 1 1 1 24 1 1 27 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2021148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 16 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 29 1 2 2 2 34 35 2 2 2 2 40 2 2 43 2 2 2 2 2 2
2022148 3 3 3 4 3 3 3 8 3 1 3 12 3 3 2 1 17 2 2 3 3 22 3 2 3 3 2 3 1 2 31 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 45 3 3 3 3
2023148 1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 4 1 4 4 15 2 1 3 3 4 4 1 4 3 4 4 3 4 2 3 31 4 4 2 2 4 37 38 4 2 41 42 2 4 1 4 4 4 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
2
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
最大
遗漏
3
4
4
2
4
4
4
2
4
2
4
2
4
4
2
2
2
3
3
4
4
2
4
3
4
4
3
4
2
3
2
4
4
2
2
4
3
3
4
2
3
3
2
4
2
4
4
4
4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭