您的位置: 首页 » 第143期 - 历史同期记录
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2020143 20 44 35 37 5 36 27 2020-05-31
2021143 35 14 42 32 20 4 48 2021-05-23
2022143 36 33 17 9 16 11 2 2022-05-23
2023143 41 32 44 12 46 25 29 2023-05-23
期号 日期
2020143 2020-05-31
2021143 2021-05-23
2022143 2022-05-23
2023143 2023-05-23
期号 日期
2020143 2020-05-31
2021143 2021-05-23
2022143 2022-05-23
2023143 2023-05-23
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2020143 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 35 36 37 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2021143 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 32 2 2 35 1 1 2 2 2 2 42 2 1 2 2 2 48 2
2022143 3 2 3 1 2 3 3 3 9 3 11 3 3 1 3 16 17 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 33 3 1 36 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3
2023143 4 1 4 2 3 4 4 4 1 4 1 12 4 2 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 25 4 3 4 29 4 4 32 1 4 2 1 3 4 4 4 41 2 4 44 4 46 4 2 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
0
最大
遗漏
4
2
4
2
3
4
4
4
2
4
2
3
4
2
4
2
2
4
4
2
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
1
2
4
2
1
3
4
4
4
3
2
4
2
4
3
4
2
4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭