您的位置: 首页 » 第147期 - 历史同期记录
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2020147 14 11 17 38 8 42 48 2020-06-04
2021147 15 47 41 23 40 34 8 2021-05-27
2022147 17 21 44 8 22 9 42 2022-05-27
2023147 9 11 29 47 30 8 22 2023-05-27
期号 日期
2020147 2020-06-04
2021147 2021-05-27
2022147 2022-05-27
2023147 2023-05-27
期号 日期
2020147 2020-06-04
2021147 2021-05-27
2022147 2022-05-27
2023147 2023-05-27
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2020147 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 11 1 1 14 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 42 1 1 1 1 1 48 1
2021147 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 1 15 2 1 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 1 2 40 41 1 2 2 2 2 47 1 2
2022147 3 3 3 3 3 3 3 8 9 3 2 3 3 2 1 3 17 3 3 3 21 22 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 42 3 44 3 3 1 2 3
2023147 4 4 4 4 4 4 4 8 9 4 11 4 4 3 2 4 1 4 4 4 1 22 2 4 4 4 4 4 29 30 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 1 4 1 4 4 47 3 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
2
0
0
1
1
0
2
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
2
0
1
0
0
2
1
0
最大
遗漏
4
4
4
4
4
4
4
0
2
4
2
4
4
3
2
4
1
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
2
1
4
2
4
4
1
3
4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭