您的位置: 首页 » 和2号同期热出统计
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和2同期开出次数 占比
25 4 23.53 %
40 4 23.53 %
10 4 23.53 %
29 4 23.53 %
48 4 23.53 %
15 3 17.65 %
17 3 17.65 %
19 3 17.65 %
20 3 17.65 %
36 3 17.65 %
34 3 17.65 %
11 3 17.65 %
12 2 11.76 %
16 2 11.76 %
5 2 11.76 %
28 2 11.76 %
21 2 11.76 %
23 2 11.76 %
26 2 11.76 %
18 2 11.76 %
49 2 11.76 %
41 2 11.76 %
31 2 11.76 %
44 2 11.76 %
37 2 11.76 %
30 2 11.76 %
43 2 11.76 %
42 2 11.76 %
9 1 5.88 %
46 1 5.88 %
13 1 5.88 %
6 1 5.88 %
27 1 5.88 %
47 1 5.88 %
4 1 5.88 %
35 1 5.88 %
22 1 5.88 %
33 1 5.88 %
24 1 5.88 %
8 1 5.88 %
3 0 0 %
7 0 0 %
14 0 0 %
39 0 0 %
38 0 0 %
32 0 0 %
45 0 0 %
1 0 0 %
X关闭
X关闭